GSW1230PET吹瓶空壓機
發(fā)布時間:2018-07-09 15:21

一、1.2-30機器主要技術參數(shù)表:
| 名 稱 | 參 數(shù) |
| 氣缸直徑×氣缸數(shù) |
Ø130×2/Ø76.2×1 |
| 主軸轉速 |
730r/min |
| 活塞行程 |
89mm |
| 最高排氣壓力 |
3.5MPa(35kg/cm2) |
| 額定排氣壓力 |
3.0MPa(30kg/cm2) |
| 容積流量 |
1.2m3/min |
| 單機滿載最大軸功率 |
15KW |
| 外形尺寸 |
1500*820*1000mm |
| 重量 |
460KG |
| 性能標準 |
符合優(yōu)等品標準 |
二、電動機參數(shù)表:
名 稱 |
參 數(shù) |
型號 |
Y180L-4 |
轉速 |
1470r/min |
功率 |
15KW-4 |
額定電壓 |
380V50HZ |
啟動方式 |
直接啟動 |
三、1.2-30高壓空氣壓縮機主要零部件清單:
| 序號 | 配置項目 | 制造商 |
| 1 | 活塞壓縮機主機總成 | 上海國廈 |
| 2 | 電動機(絕緣等級B,防護等級IP54)比同行高配,全銅線 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
| 3 | 集成式吸氣消聲過濾裝置 | 上海國廈 |
| 4 | 吸氣控制膜片閥 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
| 5 | 自飛濺式噴潤滑系統(tǒng) | 上海國廈 |
| 6 | 風冷式中間冷卻器 | 上海國廈 |
| 7 | 油液阻尼(級間、輸出)防震壓力表 | 上海國廈 |
| 8 | 各級級間安全閥 | 上海國廈 |
| 9 | 風冷式后冷卻器 | 上海國廈 |
| 10 | 自動排污閥 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) |
| 11 | 低油位保護裝置 | 上海國廈 |
| 12 | 輸出壓力開關 | 進口丹佛斯 |
| 13 | 電器控制箱 | 上海國廈 |
| 14 | 進口交流接觸器、斷路器、熱繼電器等(詳見電路圖) | 施耐德等 |
| 15 | 輸出單向閥 | 上海國廈 |
| 18 | 低油位保護開關 |
上海國廈
|
